Arrival to Trier
Distances to Trier by car:
(Clicking on “City” or “Distance” changes the list order)
You can reach Trier via the following autobahns:
A 1 from Saarbruecken (about 1:00 h)
A1 from Kaiserslautern (about 1:15 h)
A 1 / A 48 from Koblenz (about 1:15 h)
A 1 / A 48 from Koeln (Cologne) (about 2:00 h)
A 64 from Luxembourg (about 0:30 h)
The following Bundesstrassen (highways) go to Trier:
- through the Eifel:
B 51 from Pruem / Bitburg - along the Saar:
B 51 from Saarbruecken - Moselle Wine Road (Moselweinstrasse):
B 49 / B 53 from Cochem / Bernkastel-Kues - Hunsrueckhoehenstrasse:
B 327 / B 52 from the Hunsrueck - along the Moselle:
B 419 / B 51 from France / Luxembourg
Please note:
An emissions sticker is not required for driving into Trier.
| City | mi | km |
|---|---|---|
| Aachen | 103 | 166 |
| Amsterdam | 269 | 420 |
| Augsburg | 288 | 464 |
| Basel | 254 | 408 |
| Berlin | 453 | 729 |
| Bochum | 281 | 248 |
| Bonn | 91 | 146 |
| Bremen | 293 | 471 |
| Brussels | 168 | 270 |
| Coblenz | 76 | 122 |
| Cologne | 144 | 232 |
| Dortmund | 190 | 307 |
| Dresden | 412 | 663 |
| Düsseldorf | 171 | 275 |
| Erfurt | 285 | 459 |
| Essen | 181 | 292 |
| Frankfurt/M. | 117 | 189 |
| Freiburg | 216 | 347 |
| Hamburg | 363 | 584 |
| Hannover | 318 | 511 |
| Heidelberg | 122 | 196 |
| Karlsruhe | 132 | 212 |
| Kassel | 228 | 367 |
| Kopenhagen | 588 | 947 |
| London | 367 | 590 |
| Luxembourg | 29 | 47 |
| Madrid | 989 | 1592 |
| Milan | 460 | 740 |
| Mainz | 62 | 100 |
| Metz | 62 | 100 |
| Munich | 324 | 522 |
| Paris | 261 | 420 |
| Regensburg | 309 | 498 |
| Rome | 826 | 1329 |
| Saarbrücken | 58 | 94 |
| Salzburg | 411 | 662 |
| Stockholm | 976 | 1571 |
| Straßburg | 137 | 220 |
| Stuttgart | 191 | 307 |
| Vienna | 611 | 984 |
| Warschau | 844 | 1358 |
| Weimar | 285 | 450 |
| Wiesbaden | 96 | 154 |
| Würzburg | 218 | 351 |
| Zürich | 275 | 443 |

